---------令和5年度 県内大会--------------
期 日 大 会 名 会 場 要 項 結 果
4月 1日(土)・2日(日) 第44回会長杯大会兼第24回中国地区シニア広島県予選会
(4/1(土) 30・60~70歳以上の部,4/2(日)40・50歳以上の部)安佐北区sc EXCEL PDF
5月 7日 (日) 特別国民体育大会広島県代表選手選考会(少年の部) 安芸区sc EXCEL 男子
女子
6月10日(土)・11日(日) 特別国民体育大会広島県代表選手選考会(成年の部) 南区sc 要項
ふるさと届
審判員駐車場
選手・帯同者駐車場(地図)
選手・帯同者駐車場(詳細)
新型コロナウイルス感染症対策について
注意事項単
複
7月1日(土)・2日(日) 第66回中国地区総合選手権大会広島県予選会
(7/1(土)混合複・男子単 4回戦まで,7/2(日)男子単続き・女子単・複)安芸区SC 要項
申込書
PDF
7月24日(月) 第42回全日本ジュニア広島県予選会(ジュニア新人の部) 県立総合体育館(小) ジュニアの部・ジュニア新人の部 PDF
7月24日(月)・25日(火) 第42回全日本ジュニア広島県予選会(ジュニアの部) 県立総合体育館(大)
11月23日(木・祝) 第48回広島県民スポーツ大会(一般の部・スポ少の部) 県立総合体育館
2月 3日(土)・4日(日) 第5回広島県高等学校学年別大会 安佐北区sc・びんご運動公園sc
2月24日(土)・25日(日) ヨネックス杯ひろしまオープン2024
(2/24(土)一般の部 混合複・中学生の部・小学生の部,
2/25(日)一般の部 男女単複)県立総合体育館
3月10日(日) 2023年度広島県団体総合大会 三原リージョンプラザ
3月17日(日) 2023年度広島県個人総合大会 安浦体育館
---------令和5年度 中国地区大会--------------
期 日 | 大 会 名 | 会 場 | 要項 | 結果 |
---|---|---|---|---|
5月12日~14日 | 第55回中国実業団選手権大会 | 岡山県 JFEスチール倉敷体育館 | ||
5年 6月17日~18日 | 第40回中国地区レディ-ス選手権大会 クラブ対抗・年齢別対抗 | 広島県 広島サンプラザ | ||
6月23日~25日 | 第66回中国高等学校選手権大会 | 鳥取県 鳥取産業体育館,鳥取市民体育館 | ||
8月 4日~ 6日 | 第44回中国中学校選手権大会 | 山口県 山口維新百年記念公園 維新大晃アリーナ | ||
8月25日~27日 | 特別国民体育大会中国ブロック大会 | 山口県 岩国市総合体育館 | ||
9月22日~24日 | 第66回中国地区総合選手権大会 | 鳥取県 米子産業体育館 | ||
10月14日~15日 | 第40回中国地区小学生選手権大会 | 岡山県 きびじアリーナ | ||
11月10日~12日 | 第24回中国地区シニア選手権大会 | 島根県 松江市総合体育館 | ||
12月26日~27日 | 第33回中国地区教職員選手権大会 | 鳥取県 鳥取県立倉吉体育文化会館 | ||
1月19日~21日 | 第52回全国高等学校選抜中国地区予選会 | 岡山県 ジップアリーナ岡山 |
---------令和4年度 県内大会--------------
期 日 | 大 会 名 | 会 場 | 要 項 | 結 果 |
---|---|---|---|---|
4月23日(土) | 第43回会長杯大会兼第23回中国地区シニア広島県予選会(30・60・65・70歳以上の部) | 安佐南区SC | 要項 健康状態確認シート 感染予防対策 | |
4月24日(日) | 〃 (40・50歳以上の部) | 安佐南区SC | ||
5月8日(日) | 第77回国民体育大会広島県代表選手選考会(少年の部・第1次) | コジマホールディングス中区SC マエダハウジング東区SC | 要項 高体連ガイドライン | 男子 女子 |
7月2日(土) | 第65回中国地区総合選手権大会広島県予選会(混合複) | 安芸区SC(小体育室) | 要項 感染症予防対策 健康状態確認シート | |
3日(日) | 〃 (単複) | 安芸区SC | ||
7月9日(土) | 第77回国民体育大会広島県代表選手選考会(成年の部) | 南区SC | 要項 ふるさと登録届 健康状態確認シート 感染予防対策 審判員駐車場 選手駐車場(地図) 選手駐車場(詳細) | |
10日(日) | 〃 (成年の部、少年の部・第2次) | 安芸区SC | 要項 | |
8月9日(火) | 第41回全日本ジュニア広島県予選会(ジュニアの部) | 安佐北区SC | 要項・申込書(修正版) 健康状態確認シート 感染予防対策 | 女子単 男子単 女子複 男子複 |
10日(水) | 〃 (ジュニアの部・ジュニア新人の部) | 佐伯区SC、湯来体育館 | 男子 女子 |
|
11月27日(日) | 第47回広島県民スポーツ大会(一般の部・スポ少の部) | 県立総合体育館 | ||
2月4日(土) | 第4回広島県高等学校学年別大会 | 佐伯区SC | 要項 申込書(男子) 申込書(女子) | |
2月5日(日) | 〃 | チャレンジこざかなくんアリーナ(びんご運動公園体育館) | ||
3月4日(土) | ヨネックス杯ひろしまオープン2023 (一般の部 混合複、小学生の部、中学生の部) | 安佐北区SC・佐伯区SC | 要項 健康状態確認シート 感染予防対策 | 入賞者一覧 小学生の部 中学生の部 混合複 |
5日(日) | 〃 (一般の部 単複) | 県立総合体育館 | 男女単 男女複 |
|
3月12日(日) | 2022年度広島県団体総合選手権大会 | 三原リージョンプラザ | 要項 感染症予防対策 健康状態確認シート | 男子 女子 |
3月19日(日) | 2022年度広島県個人総合選手権大会 | 安浦体育館 | 要項 感染症予防対策 健康状態確認シート | |
---------令和4年度 中国地区大会------------
期 日 | 大 会 名 | 会 場 | 要項 | 結果 |
---|---|---|---|---|
5月13日(金)~15日(日) | 第54回中国実業団選手権大会 | 山口県 光市総合体育館 | ||
5月28日(土)~29日(日) | 第39回中国地区レディ-ス選手権大会 クラブ対抗・年齢別対抗 | 鳥取県 米子産業体育館 | ||
6月24日(金)~26日(日) | 第65回中国高等学校選手権大会 | 岡山県 岡山県総合グラウンド ジップアリーナ岡山 | ||
8月4日(木)~6日(土) | 第43回中国中学校選手権大会 | 島根県 松江市総合体育館 | ||
8月19日(金)~21日(日) | 第77回国民体育大会中国ブロック大会 | 広島市 マエダハウジング東区SC | リーグ表 明細 |
|
9月23日(金)~25日(日) | 第65回中国地区総合選手権大会 | 島根県 松江市総合体育館 | ||
10月8日(土)~9日(日) | 第39回中国地区小学生選手権大会 | 出雲市 島根県立浜山体育館(カミアリーナ) | 女子 男子 |
|
10月21日(金)~23日(日) | 第23回中国地区シニア選手権大会 | 鳥取市 ヤマタスポーツパーク(鳥取県民体育館) | Word | |
12月17日(土)~18日(日) | 第32回中国地区教職員選手権大会 | 岡山県 笠岡総合体育館 | ||
1月6日(金)~8日(日) | 第51回全国高等学校選抜中国地区予選会 | 廿日市市 廿日市市SC、広島市 佐伯区SC |
---------令和3年度 県内大会--------------
期 日 | 大 会 名 | 会 場 | 要 項 | 結 果 |
---|---|---|---|---|
4月24日(土) | 第42回会長杯大会兼第22回中国地区シニア広島県予選会 (30・60・65・70歳以上の部) | 東区SC | 要項・申込書 感染症予防対策 健康状態確認シート | |
4月25日(日) | 〃 (40・50歳以上の部) | 東区SC | ||
5月9日(日) | 第76回国民体育大会広島県代表選手選考会 (少年の部・第1次) | 中区SC、佐伯区SC | 要項 ガイドライン 別紙 | 男子 女子 |
7月3日(土) | 第64回中国地区総合選手権大会広島県予選会(混合複) | 安芸区SC(小体育室) | 要項 感染症予防対策 健康状態確認シート | |
4日(日) | 〃 (単複) | 東区SC | ||
7月10日(土) | 第76回国民体育大会広島県代表選手選考会(成年の部) | 南区SC | 要項 感染症予防対策 健康状態確認シート(団体用・個人用) 選手駐車場所 ふるさと登録届 役員・審判員駐車場所 注意事項 | |
11日(日) | 〃 (成年の部、少年の部・第2次) | 中区SC | 少年2次要項 | |
8月17日(火) | 第40回全日本ジュニア広島県予選会 (ジュニアの部) | 安佐北区SC | 要項・申込書 健康状態確認シート(団体用・個人用) 新型コロナウイルス感染症予防対策 | 中止 |
18日(水) | 〃 (ジュニアの部・ジュニア新人の部) | 県立総合体育館 | 中止 | |
11月3日(水・祝) | 第46回広島県民スポーツ大会(一般の部・スポ少の部) | 安佐南区SC | 一般の部 スポ少の部 |
|
2月5日(土) | 第3回広島県高等学校学年別大会(2年生) | 安佐南区SC・中区SC | Excel | 中止 |
2月12日(土) | 〃 (1年生) | 安佐南区SC・中区SC | 中止 | |
2月 6日(日) | 2021年度広島県個人総合選手権大会 | 安浦体育館 | 要項 健康状態確認シート 感染症予防対策 | 中止 |
2月27日(日) | ヨネックス杯ひろしまオープン2022 (小学生の部) | 佐伯区SC | 要項 健康状態確認シート 感染症予防対策 | 中止 |
27日(日) | 〃 (中学生の部、一般の部:混合複) | 安佐南区SC | 中止 | |
3月12日(土) | 〃 (一般の部:単、複2・4部) | 県立総合体育館 | 中止 | |
13日(日) | 〃 (一般の部:複1・3・5部) | 県立総合体育館 | 中止 | |
3月21日(月・祝) | 2021年度広島県団体総合選手権大会 | 三原リージョンプラザ | 要項・申込書 健康確認シート 感染予防対策 | 男子 女子 |
---------令和3年度 中国地区大会------------
期 日 | 大 会 名 | 会 場 | 要項 | 結果 |
---|---|---|---|---|
5月14日(金)~16日(日) | 第53回中国実業団選手権大会 | 島根県 松江市総合体育館 | 中止 | |
5月29日(土)~30日(日) | 第38回中国地区レディ-ス選手権大会 クラブ対抗・年齢別対抗 | 岡山県 岡山市総合文化体育館 | 中止 | |
6月18日(金)~20日(日) | 第64回中国高等学校選手権大会 | 広島県 広島県立総合体育館 | 改訂版 | |
8月 3日(火)~ 5日(木) | 第42回中国中学校選手権大会 | 鳥取県 コカ・コーラ ボトラーズジャパンスポーツパーク | 団体 個人 |
|
8月27日(金)~29日(日) | 第76回国民体育大会中国ブロック大会 | 岡山県 津山総合体育館 | 中止 | |
10月 1日(金)~ 3日(日) | 第64回中国地区総合選手権大会 | 広島県 広島県立総合体育館 | 要項 ID事前申請書 新型コロナウイルス感染症予防対策 健康状態確認シート | 中止 |
10月 9日(土)~10日(日) | 第38回中国地区小学生選手権大会 | 鳥取県 米子産業体育館 | 中止 | |
10月17日(日) | 令和3年度中国地区小学生大会(中国地区小学生選手権大会代替大会) | 島根県 県立浜山体育館 | ||
10月23日(土)~24日(日) | 第75回全日本総合バドミントン選手権大会中国地区代表選手選考会 | 23日 広島市西区スポーツセンター 24日 マエダハウジング東区スポーツセンター | 要項 お知らせ 推薦者一覧 感染症予防対策 健康状態確認シート ID事前申請書 | |
10月29日(金)~31日(日) | 第22回中国地区シニア選手権大会 | 山口県 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター | 要項 入場許可証明ID 事前申請書 健康状態確認シート | |
12月26日(日)~27日(月) | 第31回中国地区教職員選手権大会 | 鳥取県 倉吉体育文化会館 | 中止 | |
1月7日(金)~9日(日) | 第50回全国高等学校選抜中国地区予選会 | 山口県 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター |
---------令和2年度 県内大会--------------
期 日 | 大 会 名 | 会 場 | 要 項 | 結 果 |
---|---|---|---|---|
4月25日(土) | 第41回会長杯大会兼第21回中国地区シニア広島県予選会(30・60・65・70歳以上の部) | 中区SC | EXCEL | 中止 |
4月26日(日) | 〃 (40・50歳以上の部) | 中区SC | 中止 | |
5月10日(日) | 第75回国民体育大会広島県代表選手選考会(少年の部・第1次) | 中区SC | EXCEL | 中止 |
8月8日(土) | 第63回中国地区総合選手権大会広島県予選会(混合複) | 中区SC | EXCEL | 中止 |
8月9日(日) | 〃 (単複) | 中区SC | 中止 | |
7月11日(土) | 第75回国民体育大会広島県代表選手選考会(成年の部) | 南区SC | 成年の部(6月9日修正) | 中止 |
12日(日) | 〃 (成年の部、少年の部・第2次) | 南区SC | 中止 | |
8月18日(火) | 第39回全日本ジュニア広島県予選会(ジュニアの部・ジュニア新人の部) | 県立総合体育館(大アリーナ) | 中止 | |
19日(水) | 〃 (ジュニアの部) | 県立総合体育館(大アリーナ) | 中止 | |
11月8日(日) | 第45回広島県民体育大会(一般の部・スポ少の部) | 佐伯区SC | ||
2月6日(土) | 第2回広島県高等学校学年別大会 | びんご運動公園健康SC・安佐南区SC | 2/6は中止 2/11に集約して実施 | |
2月11日(木・祝) | 〃 | 安芸区SC 東区SC | 要項 別紙 様式 | 1年男子 単 1年男子 複 1年女子 単 1年女子 複 2年男子 単 2年男子 複 2年女子 単 2年女子 複 |
2月20日(土) | ヨネックス杯ひろしまオープン2021 | 広島県立総合体育館 | 要項・申込書 感染症予防対策 | 小学生 中学生 |
2月21日(日) | 〃 | 広島県立総合体育館 | 健康状態確認シート | 一般混合複 一般単 一般複 |
3月7日(日) | 令和2年度広島県団体総合大会 | 三原リージョンプラザ | 要項 感染症予防対策 健康状態確認シート | 男子 女子 |
3月14日(日) | 令和2年度広島県個人総合大会 | 呉市体育館 | 要項 感染症予防対策 健康状態確認シート |
---------令和2年度 中国地区大会------------
期 日 | 大 会 名 | 会 場 | 要項 | 結果 |
---|---|---|---|---|
5月30日(土)~31日(日) | 第37回中国地区レディ-ス選手権大会 クラブ対抗・年齢別対抗 | 広島県 広島サンプラザ | 中止 | |
5月29日(金)~31日(日) | 第52回中国実業団選手権大会 | 鳥取県 鳥取県立米子産業体育館 | 中止 | |
6月19日(金)~21日(日) | 第63回中国高等学校選手権大会 | 山口県 キリンビバレッジ周南総合SC | 中止 | |
8月4日(火)~ 6日(木) | 第41回中国中学校選手権大会 | 岡山県 水島緑地福田公園体育館 | 中止 | |
8月28日(金)~30日(日) | 第75回国民体育大会中国ブロック大会 | 鳥取県 倉吉体育文化会館 | 中止 | |
9月19日(土)~21日(月) | 第63回中国地区総合選手権大会 | 岡山県 岡山市総合文化体育館 | 混合複 男子単 男子複 女子単 女子複 |
|
10月17日(土)~18日(日) | 第37回中国地区小学生選手権大会 | 山口県 維新大晃アリーナ | ||
10月30日(金)~11月1日(日) | 第21回中国地区シニア選手権大会 | 広島県 安佐南区SCほか | 中止 | |
12月18日(金)~20日(日) | 第49回全国高等学校選抜中国地区予選会 | 島根県 松江市総合体育館 | ||
12月19日(土)~20日(日) | 第30回中国地区教職員選手権大会 | 岡山県 瀬戸町総合運動公園体育館 | 中止 |
---------平成31年度 県内大会--------------
期 日 | 大 会 名 | 会 場 | 要 項 | 結 果 |
---|---|---|---|---|
4月27日(土) | 第40回会長杯(兼)第20回中国地区シニア大会広島県予選会 | 安芸区スポーツセンター | EXCEL 推薦出場者 | |
4月28日(日) | 〃 | 安芸区スポーツセンター | ||
5月12日(日) | 第74回国民体育大会広島県代表選手選考会(少年の部・第1次) | 中区スポーツセンター | EXCEL | |
6月29日(土) | 第62回中国地区総合選手権大会広島県予選会(混合複) | 東区スポーツセンター | EXCEL | |
6月30日(日) | 〃 (男女単複) | 東区スポーツセンター | ||
7月13日(土) | 第74回国民体育大会広島県代表選手選考会 (成年の部) | 南区スポーツセンター | EXCEL | 成年の部 |
7月14日(日) | 〃 (成年の部,少年の部・第2次) | 安芸区スポーツセンター | ふるさと登録届 | 少年の部 |
8月16日(金) | 第38回全日本ジュニア広島県予選会(ジュニアの部・ジュニア新人の部) | 県立総合体育館 | EXCEL | 新人の部 |
8月17日(土) | 〃 (ジュニアの部) | 県立総合体育館 | 男子単 男子複 女子単 女子複 |
|
11月10日(日) | 第44回広島県民体育大会 (一般の部,スポ少の部) | 安芸区スポーツセンター | ||
2月8日(土) | 第1回広島県高等学校学年別大会 ※新規事業 | びんご運動公園健康sc・安佐南区sc | EXCEL | |
2月15日(土) | ヨネックス杯ひろしまオープン2020 | 広島県立総合体育館 | EXCEL | 小学生の部 中学生の部 |
2月16日(日) | 〃 | 広島県立総合体育館 | 一般の部 | |
3月8日(日) | 平成31年度広島県団体総合選手権大会 | 三原リージョンプラザ | EXCEL | 中止 |
3月15日(日) | 平成31年度広島県個人総合選手権大会 | 呉市体育館 | EXCEL | 中止 |
---------平成31年度 中国地区大会------------
期 日 | 大 会 名 | 会 場 | 要項 | 結果 |
---|---|---|---|---|
5月18日(土)~19日(日) | 第36回中国地区レディ-スクラブ対抗・年齢別大会 | 山口県 ソルトアリーナ防府 | ||
5月17日(金)~19日(日) | 第51回中国実業団選手権大会 | 岡山県 JFEスチール倉敷体育館 | ||
6月21日(金)~23日(日) | 第62回中国高等学校選手権大会 | 島根県 松江市総合体育館 | ||
8月 3日(土)~ 5日(月) | 第40回中国中学校選手権大会 | 広島県 安佐北区SC | 入賞者 | |
8月23日(金)~25日(日) | 第74回国民体育大会中国ブロック大会 | 島根県 鹿島総合体育館 | ||
9月21日(土)~23日(月) | 第62回中国地区総合選手権大会 | 山口県 光市総合体育館 | Word | 入賞者 男子単男子複 女子単女子複混合複 |
10月19日(土)~20日(日) | 第36回中国地区小学生選手権大会 | 広島県 びんご運動公園健康SC | 結果 入賞者 |
|
11月 1日(金)~ 3日(日) | 第20回中国地区シニア選手権大会 | 岡山県 岡山市総合文化体育館 | Word | 結果 入賞者 |
12月20日(金)~22日(日) | 第48回全国高等学校選抜中国地区予選会 | 鳥取県 コカ・コーラ ボトラーズジャパンスポーツパーク | ||
12月21日(土)~22日(日) | 第29回中国地区教職員選手権大会 | 広島県 安芸区SC |